北欧ノルウェーで1998年に生まれた布製タイヤチェーンの老舗で定番のブランド『AutoSock/オートソック』とスペインで2003年に後発でスタートした『ISSE SNOW SOCKS/イッセ・スノーソックス』を徹底比較。
| ISSE SNOW SOCKS/イッセ・スノーソックス | AutoSock/オートソック | |
|---|---|---|
| 製品名 | スノーソックス | オートソック |
| 国 | スペイン | ノルウェー |
| 創業年 | 2003年 | 1998年 |
| 取り付け時間 | 約3分 | 約3分 |
| 日本国内チェーン規制適合 | ◎規制適合 | ◎規制適合 |
| 装着時速度 | 時速40km以下推奨 | 時速50km以下推奨 |
| スペックバリエーション | Easy Sock(イージーソック) Classic Model(クラシックモデル) Super Model(スーパーモデル) Truck & Bus Model(トラックモデル) | High Performance(HP: ハイパフォーマンス) Standard(スタンダード) ※HPは幅広タイヤ対応サイズ、性能は同等。 |
| サイズバリエーション (一般乗用車用) | 6種類 | 10種類 |
| 純正用品取り扱いカーブランド | BMW | NISSAN(日産) |
| メーカーサイズ適合情報 | ISSE SNOW SOCKS サイズを調べる | AutoSock サイズ適合表 |











